投稿
- カテゴリー: Video
- ふくしまの話を聞こう(4月28日) 4月 28th, 2012
- 福島第1原発2号機格納容器内を初撮影 溶けた燃料の把握困難 1月 20th, 2012
- 12/1 森文科副大臣「給食1キロ40ベクレル以下 安全目安通知」 12月 2nd, 2011
- 10/6 横浜市 市長定例会見 一般質問 放射性焼却灰の埋め立て問題 10月 21st, 2011
- 10/6 横浜市 市長定例会見 一般質問 給食の放射線測定 10月 21st, 2011
- 10/11 横浜市会 髙橋徳美議員(健康福祉局)ストロンチウムについて 10月 21st, 2011
- 10/13 横浜市会 井上さくら議員(教育委員会)[2]基準値、給食 10月 21st, 2011
- 10/13 横浜市会 井上さくら議員(教育委員会)[1]ストロンチウム、給食 10月 21st, 2011
- 9/21 横浜市 市長定例会見 一般質問 放射能関連 9月 23rd, 2011
- 横浜市長宛て約4500人分の署名を提出。記者会見。 9月 11th, 2011
- 2011.07.27 国の原発対応に満身の怒り - 児玉龍彦 7月 16th, 2011
- カテゴリー: おすすめ
- カテゴリー: ホットスポット
- 小学校で除染基準超す放射線量検出 旭区 今宿小学校 4月 11th, 2012
- 横浜の小中18校 学校雨水施設で基準超 セシウム検出 3月 31st, 2012
- 線量 半年で3割減 文部省 東北・関東路上マップ 3月 23rd, 2012
- 港北の新吉田小 0.98マイクロシーベルトの高線量 3月 15th, 2012
- 市民測定の役割[下] 長い戦いになる覚悟 「低い数値で終わり」はダメ 「子育て世代のため」活動再開の団体も 3月 8th, 2012
- 瀬谷高線量 市が密封作業完了 埋設後は0.17マイクロシーベルトに低下 3月 3rd, 2012
- 12年産米500ベクレル以下作付け容認 農水省、全袋検査が条件 2月 29th, 2012
- 河川の放射性物質把握へ 千葉16地点 濃度に濃淡 環境省埼玉でも本格測定[東京新聞] 2月 19th, 2012
- 「水底のホットスポット」汚染の行方は 東京湾・三番瀬「ピーク2~3年後」 2月 1st, 2012
- 遅れた市の放射線対応 行政動かした市民の力[東京新聞] 12月 21st, 2011
- 都筑区鴨池公園こどもログハウスで高い放射線量 1.03マイクロシーベルト 12月 8th, 2011
- 除染基準 区市35%国より厳格 首都圏 住民に配慮 除染に挑む自治体[東京新聞] 12月 5th, 2011
- 横浜などで検出 ストロンチウム 核実験の灰 黄砂が運ぶ? 12月 3rd, 2011
- 新潟県のセシウムマップ 天然量差引減少 上空測定には誤差[東京新聞] 11月 29th, 2011
- 金沢区の富岡八幡公園「こどもログハウス」 高線量 毎時0.8、0.67μSv検出 11月 29th, 2011
- ストロンチウム 「横浜は原発と関連なし」 11月 27th, 2011
- セシウム山沿いに蓄積 立体汚染地図文科省が公表 11月 27th, 2011
- ストロンチウム 都内3カ所で検出[東京新聞] 11月 24th, 2011
- セシウム137の全国分布推定地図 11月 15th, 2011
- 舞岡公園の草木炭から規制値超セシウム 戸塚区 11月 12th, 2011
- 「広報よこはま 放射線特集号」の回収及び内容の訂正・謝罪を求める 抗議声明文について(回答) 11月 9th, 2011
- 川崎市・・・4カ所で0.19マイクロシーベルト超 日吉小では「天地返し」[東京新聞] 11月 8th, 2011
- 戸塚区舞岡公園・・・干しシイタケから 規制値超セシウム[東京新聞] 11月 5th, 2011
- 栄区の住民団体 放射線量の基準 引き下げを要望 11月 2nd, 2011
- 議会だより 決算議案25件認定 11月 2nd, 2011
- 子どもら守る放射能対策は 鶴見でシンポ[東京新聞] 11月 2nd, 2011
- 10/11 横浜市会 髙橋徳美議員(健康福祉局)ストロンチウムについて 10月 21st, 2011
- 10/13 横浜市会 井上さくら議員(教育委員会)[1]ストロンチウム、給食 10月 21st, 2011
- 能見台南小0.69マイクロシーベルト、釜利谷西小0.86マイクロシーベルト 共に屋上側溝で基準値超え 10月 21st, 2011
- ストロンチウムさらに2ヵ所から検出[道路側溝(大倉山)・噴水施設(新横浜)] 10月 14th, 2011
- 9/21 横浜市 市長定例会見 一般質問 放射能関連 9月 23rd, 2011
- 小学校の腐葉土ピットから0.75マイクロシーベルト 全市立保育所で除染 9月 21st, 2011
- 港北の「高放射線量」地点 セシウム4万200ベクレルも 市、5ヵ所の詳細公表 9月 18th, 2011
- カテゴリー: 報道記事
- 体内セシウム変わらず 共通点は家庭菜園の野菜 南相馬の病院検査 1割の人「半減せず」[東京新聞] 5月 19th, 2012
- 県セシウム検査が終了 「足柄茶」すべて基準値以下[東京新聞] 5月 19th, 2012
- 東京湾の土で放射性セシウム増 川から流入[日テレNEWS24] 5月 13th, 2012
- 横浜市給食 冷凍ミカン 放射性物質検出 5月 8th, 2012
- 「4号機」今なお緊迫 再稼働より事故処理を 4月 18th, 2012
- 南区の保育園で基準2倍超の鉛 4月 15th, 2012
- 帰宅困難者一時滞在 携帯端末から検索 市が独自システム開発 施設状況色別で表示 4月 15th, 2012
- 津波被害 8区35平方キロに 市が避難の新ガイドライン 9河川沿いで予測 4月 11th, 2012
- 小学校で除染基準超す放射線量検出 旭区 今宿小学校 4月 11th, 2012
- 「国産」でなく「産地」を 100ベクレル超は5県の15品目 4月 9th, 2012
- 改定前暫定値3倍シイタケが給食に 愛知県の園児ら528人食べる 4月 6th, 2012
- 新基準超 初の出荷停止 千葉・市原産タケノコなど 群馬の出荷牛1頭から106ベクレル 処分申請へ 4月 6th, 2012
- 東京 神奈川 震度7も 首都直下地震 文科省想定 揺れ分布図公表 4月 1st, 2012
- 市、抜き打ち検査へ 食品放射性物質 スーパーやネット販売 乳児用を含む300件 4月 1st, 2012
- 横浜の小中18校 学校雨水施設で基準超 セシウム検出 3月 31st, 2012
- 市人事 危機管理監 立花局長を再任用 内部から批判も 3月 31st, 2012
- チェルノブイリ 民主5市議 公費視察へ 「情報提供あり方参考に」 3月 31st, 2012
- 震災時 給水拠点 ひと目で 市水道局 マップをHP掲載 3月 28th, 2012
- 線量 半年で3割減 文部省 東北・関東路上マップ 3月 23rd, 2012
- 茨城漁連 50ベクレル超で出荷自粛 来月から海域分割独自基準 3月 22nd, 2012
- 横浜市の小学校、給食全食材の放射性物質測定 3月 22nd, 2012
- 安易な値上げダメ 広告費、寄付金を原価から除外 東電の電気料金 査定に新基準 3月 21st, 2012
- 潜在リスク首都直下地震(中) 崖3万ヵ所、周知進まず 3月 16th, 2012
- 雨では除染できない 研究チーム 最大でも年間2%減のみ 3月 15th, 2012
- 港北の新吉田小 0.98マイクロシーベルトの高線量 3月 15th, 2012
- 潜在リスク首都直下地震(上) 関東に8つの火種 活断層[東京新聞] 3月 13th, 2012
- 50ベクレル超品目 重点検査 政府指示 食品新基準適用後 3月 13th, 2012
- 飲食物での内部被ばく 東大推定 都民は18マイクロシーベルト 発がんリスク10万人に1人以下 3月 13th, 2012
- 「福島第一」作業員が語る1年 ツイッターで真実伝える[東京新聞] 3月 9th, 2012
- 港北・金沢区で液状化 進まぬ対応 いらだち[東京新聞] 3月 9th, 2012
- 市民測定の役割[上] 官測不信すり抜け発見 「食品企業と協力できれば」 3月 7th, 2012
- セシウム4万テラベクレル放出 気象研などチーム試算 3月 6th, 2012
- 緑区・霧が丘小児童35人開催 復興へバザーから一歩 売り上げなど寄付[東京新聞] 3月 5th, 2012
- 瀬谷高線量 市が密封作業完了 埋設後は0.17マイクロシーベルトに低下 3月 3rd, 2012
- セシウム 牛乳から検出せず 116社、サンプル自主検査 3月 2nd, 2012
- 平成24年2月29日 東京新聞 洗筆 2月 29th, 2012
- 願う『食卓に安心』放射性物質 磯子区に市民測定所 保護者ら機器購入、開設へ「子どもを守りたい」 2月 28th, 2012
- 福島の農家「壊滅」危惧 作付けすべきか苦悩 2月 23rd, 2012
- 9都県30市民団体 初会合 草の根線量測定広がる 有効策・研究者との連携 提案 2月 22nd, 2012
- 河川の放射性物質把握へ 千葉16地点 濃度に濃淡 環境省埼玉でも本格測定[東京新聞] 2月 19th, 2012
- イネの高濃度セシウム 雑草蓄積、水に溶け吸収 既に分解今年は減少の見通し 2月 19th, 2012
- 食品新規制値案「農業に影響大」関係学会に投稿要請 放射線審前会長 意見公募で 2月 18th, 2012
- 食品業界 風評被害へ対策 自主検査で安心加味 2月 15th, 2012
- 放射能汚染を追う 給食編[東京新聞] 2月 14th, 2012
- 西日本の汚泥からも検出 治療薬ヨウ素説濃厚 がんなどに使用「患者から排せつ」 2月 12th, 2012
- 灰の食品中止を セシウム検出 東日本で生産分 林野庁 2月 12th, 2012
- 核燃基地六ヶ所村 「低レベル」でも300年 最終処分場ない「高レベル」 2月 10th, 2012
- 干しシイタケ規制値超え 港北区のスーパー7袋販売、市回収指示 2月 10th, 2012
- 耕作放棄じゃない 伊達・農業委の指導に所有者困惑 高線量、作っても食べられぬ[東京新聞] 2月 9th, 2012
- 横浜市の12年度当初予算案 放射能対策に22億円 2月 3rd, 2012
- 「水底のホットスポット」汚染の行方は 東京湾・三番瀬「ピーク2~3年後」 2月 1st, 2012
- 23区受け入れがれき 焼却灰セシウム基準値以下 清掃組合が結果発表 2月 1st, 2012
- 放射能 本当のことを知りたい[東京新聞 シリーズ] 1月 29th, 2012
- 下限25ベクレルまで厳格化 食品検査で厚労省方針 1月 28th, 2012
- 「セシウム降下増 文科省は究明を」斑目委員長 / 1-3号機 放射性物質放出増える 1月 24th, 2012
- 災害がれき問題 放射性物質に汚染された廃棄物の焼却・埋立 1月 23rd, 2012
- コメなど、たくさん食べるものに注意。規制値を下げるには測定体制の拡充が必須。勝川俊雄・三重大准教授 1月 21st, 2012
- 汚染スギ花粉どう飛ぶ 大学共同 11ヵ所で調査開始[東京新聞] 1月 20th, 2012
- 福島第1原発2号機格納容器内を初撮影 溶けた燃料の把握困難 1月 20th, 2012
- 放射性物質 牛乳大手も独自調査 乳業協会19社など、月末結果公表へ 1月 18th, 2012
- 福島 汚染コンクリ問題 石5280トン流通か 1月 16th, 2012
- セシウム降下急増なぜ 福島市 新年早々、不安広がる[東京新聞] 1月 13th, 2012
- 福島事故直後に「最悪シナリオ」 半径170キロ強制移住[東京新聞] 1月 12th, 2012
- 食卓セシウム調査 日本生協連 福島先行事前調査発表 1月 12th, 2012
- 「人形峠ウラン残土」で闘った元記者 土井淑平さん わずかな残土処分に18年も 1月 9th, 2012
- 福島第一原発 素粒子で炉心撮影挑む 名大院グループ溶融燃料確認へ研究 1月 9th, 2012
- 海の放射性物質 拡散・沈殿 海底土蓄積を警戒[東京新聞] 1月 7th, 2012
- 福島県、米全袋検査へ 規制値超え 機器導入には補助 今秋産から 1月 6th, 2012
- 処理水の有害物質放置 臨界・腐食防止で使用 福島第一 海放出で汚染も[東京新聞] 1月 6th, 2012
- 高レベル放射性廃棄物 処理先送り 倫理の問題[東京新聞] 12月 25th, 2011
- 全袋検査 国が拒否 コメ全量買い上げて 福島3市村 JAなど怒り 12月 22nd, 2011
- 車フロント部30マイクロシーベルト超える 武蔵野 12月 22nd, 2011
- 小学校給食の放射性物質 市 来年も検査継続 12月 22nd, 2011
- 遅れた市の放射線対応 行政動かした市民の力[東京新聞] 12月 21st, 2011
- 乳児用、牛乳50ベクレル 一般食品は100ベクレル 4分類規制値厳しく 放射性セシウム新基準来春から[東京新聞] 12月 21st, 2011
- 放射線4カ月で1割減 福島第一80キロ圏 一部河口では上昇 12月 19th, 2011
- なぜ収束 現場反発 「安定とは程遠い」作業員「政府ウソばかり」[東京新聞] 12月 17th, 2011
- 福島の児童ら訪問 旭区の小学校と震災後から交流[東京新聞] 12月 17th, 2011
- 除染目標 2年後10ミリシーベルト 政府作業部会 低線量被ばくで提言 12月 16th, 2011
- 汚染地域の子ども病気になりやすい ウクライナの小児科医警告[東京新聞] 12月 16th, 2011
- 市、道路の線量測定へ 子どもの集まる施設周辺 12月 11th, 2011
- 福島産米 二本松でも規制値超[東京新聞] 12月 8th, 2011
- 都筑区鴨池公園こどもログハウスで高い放射線量 1.03マイクロシーベルト 12月 8th, 2011
- 給食40ベクレルなぜ混乱 「機器の性能」と「食材含有量」2つの目安混在[東京新聞] 12月 7th, 2011
- 粉ミルクにセシウム 規制値以下 大気から混入か 明治40万缶交換 12月 7th, 2011
- 除染基準 区市35%国より厳格 首都圏 住民に配慮 除染に挑む自治体[東京新聞] 12月 5th, 2011
- 横浜などで検出 ストロンチウム 核実験の灰 黄砂が運ぶ? 12月 3rd, 2011
- 汚染がれきドラム洗浄 警戒区域内にプラント設置[東京新聞] 12月 2nd, 2011
- 給食1キロ40ベクレル以下 文科省 初の安全目安通知 12月 2nd, 2011
- 市立中尾小の児童ら 岩手・大槌の「菜の花プロジェクト」で交流 12月 1st, 2011
- 福島1号機の溶融燃料 底部コンクリ65センチ侵食[東京新聞] 12月 1st, 2011
- 伊達のコメも出荷停止 「抽出検査の限界」農水省[東京新聞] 11月 30th, 2011
- チェルノブイリでは水晶体混濁や白内障、糖尿病・・・ 子ども保護 最優先に 11月 29th, 2011
- 給食米横流しか 未検査を代替出荷 ケンベイミヤギ[河北新報社] 11月 29th, 2011
- 新潟県のセシウムマップ 天然量差引減少 上空測定には誤差[東京新聞] 11月 29th, 2011
- 金沢区の富岡八幡公園「こどもログハウス」 高線量 毎時0.8、0.67μSv検出 11月 29th, 2011
- 伊達市でも 規制値超セシウム 9キロは直売所で販売 11月 29th, 2011
- セシウム スギ花粉移行は1/10 来春の飛散「心配なし」[東京新聞] 11月 28th, 2011
- 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ 11月 28th, 2011
- チェルノブイリの子ども 内部被ばくの危険今も[東京新聞] 11月 27th, 2011
- ストロンチウム 「横浜は原発と関連なし」 11月 27th, 2011
- セシウム山沿いに蓄積 立体汚染地図文科省が公表 11月 27th, 2011
- 川崎の実験炉 再稼働へ 東芝「研究ニーズある」 11月 27th, 2011
- ストロンチウム 都内3カ所で検出[東京新聞] 11月 24th, 2011
- 放射性セシウム 乳幼児食にも規制値[東京新聞] 11月 21st, 2011
- エネ庁の事業「誤報チェック」逸脱 美味しんぼ原作者「税金使って愚行」[東京新聞] 11月 20th, 2011
- 県、放射性物質濃度計測ミス 最大誤差28倍、半年非公表[東京新聞] 11月 19th, 2011
- コメ出荷停止「解除も検討」廃棄方針一転変更か 局地的高線量の可能性 11月 18th, 2011
- 東電の子会社 一手に 都受け入れ 震災がれき焼却[東京新聞] 11月 17th, 2011
- 広がる検査と公表 放射性物質 食品不安解消へ 流通大手「ゼロ宣言」都は加工品も[東京新聞] 11月 17th, 2011
- コメ初の規制値超え 福島市大波地区の農家 セシウム630ベクレル検出 11月 17th, 2011
- セシウム137の全国分布推定地図 11月 15th, 2011
- 舞岡公園の草木炭から規制値超セシウム 戸塚区 11月 12th, 2011
- 広がる市民測定所 食品被ばくチェック 福島県外でも公的調査の空白補う[東京新聞] 11月 11th, 2011
- 焼却灰保管 「2年も引っ張らない」[東京新聞] 11月 10th, 2011
- 11.14号AERAで「広報よこはま」問題 ”ここまで言っていいのか” 11月 9th, 2011
- 【汚泥焼却灰問題】コンテナで2年保管可能[東京新聞] 11月 9th, 2011
- 川崎市・・・4カ所で0.19マイクロシーベルト超 日吉小では「天地返し」[東京新聞] 11月 8th, 2011
- 戸塚区舞岡公園・・・干しシイタケから 規制値超セシウム[東京新聞] 11月 5th, 2011
- 栄区の住民団体 放射線量の基準 引き下げを要望 11月 2nd, 2011
- 議会だより 決算議案25件認定 11月 2nd, 2011
- 子どもら守る放射能対策は 鶴見でシンポ[東京新聞] 11月 2nd, 2011
- 横浜市の学校給食 干しシイタケからセシウムを検出、当面使用を中止 11月 2nd, 2011
- 主食のコメ大丈夫?安全宣言も消えぬ不安[東京新聞] 10月 25th, 2011
- 汚染焼却灰、汚泥処理施設に保管コンテナ検討-林横浜市長[毎日新聞] 10月 21st, 2011
- 能見台南小0.69マイクロシーベルト、釜利谷西小0.86マイクロシーベルト 共に屋上側溝で基準値超え 10月 21st, 2011
- 放射能被害の深刻さ イラスト通じて訴え 柚木ミサトさん展 23日まで 10月 21st, 2011
- ストロンチウムさらに2ヵ所から検出[道路側溝(大倉山)・噴水施設(新横浜)] 10月 14th, 2011
- カテゴリー: 放射能汚染
- 東京湾の土で放射性セシウム増 川から流入[日テレNEWS24] 5月 13th, 2012
- 「4号機」今なお緊迫 再稼働より事故処理を 4月 18th, 2012
- 小学校で除染基準超す放射線量検出 旭区 今宿小学校 4月 11th, 2012
- 横浜の小中18校 学校雨水施設で基準超 セシウム検出 3月 31st, 2012
- チェルノブイリ 民主5市議 公費視察へ 「情報提供あり方参考に」 3月 31st, 2012
- 線量 半年で3割減 文部省 東北・関東路上マップ 3月 23rd, 2012
- 茨城漁連 50ベクレル超で出荷自粛 来月から海域分割独自基準 3月 22nd, 2012
- 横浜市の小学校、給食全食材の放射性物質測定 3月 22nd, 2012
- 雨では除染できない 研究チーム 最大でも年間2%減のみ 3月 15th, 2012
- 港北の新吉田小 0.98マイクロシーベルトの高線量 3月 15th, 2012
- 飲食物での内部被ばく 東大推定 都民は18マイクロシーベルト 発がんリスク10万人に1人以下 3月 13th, 2012
- 「福島第一」作業員が語る1年 ツイッターで真実伝える[東京新聞] 3月 9th, 2012
- セシウム4万テラベクレル放出 気象研などチーム試算 3月 6th, 2012
- 瀬谷高線量 市が密封作業完了 埋設後は0.17マイクロシーベルトに低下 3月 3rd, 2012
- 12年産米500ベクレル以下作付け容認 農水省、全袋検査が条件 2月 29th, 2012
- 福島の農家「壊滅」危惧 作付けすべきか苦悩 2月 23rd, 2012
- 河川の放射性物質把握へ 千葉16地点 濃度に濃淡 環境省埼玉でも本格測定[東京新聞] 2月 19th, 2012
- イネの高濃度セシウム 雑草蓄積、水に溶け吸収 既に分解今年は減少の見通し 2月 19th, 2012
- 食品新規制値案「農業に影響大」関係学会に投稿要請 放射線審前会長 意見公募で 2月 18th, 2012
- 放射能汚染を追う 給食編[東京新聞] 2月 14th, 2012
- 西日本の汚泥からも検出 治療薬ヨウ素説濃厚 がんなどに使用「患者から排せつ」 2月 12th, 2012
- 灰の食品中止を セシウム検出 東日本で生産分 林野庁 2月 12th, 2012
- 核燃基地六ヶ所村 「低レベル」でも300年 最終処分場ない「高レベル」 2月 10th, 2012
- 耕作放棄じゃない 伊達・農業委の指導に所有者困惑 高線量、作っても食べられぬ[東京新聞] 2月 9th, 2012
- 横浜市の12年度当初予算案 放射能対策に22億円 2月 3rd, 2012
- セシウムとカリウムの身体に対する影響の違いについて教えてください。[日本保健物理学会] 2月 3rd, 2012
- 「水底のホットスポット」汚染の行方は 東京湾・三番瀬「ピーク2~3年後」 2月 1st, 2012
- 23区受け入れがれき 焼却灰セシウム基準値以下 清掃組合が結果発表 2月 1st, 2012
- 放射能 本当のことを知りたい[東京新聞 シリーズ] 1月 29th, 2012
- 下限25ベクレルまで厳格化 食品検査で厚労省方針 1月 28th, 2012
- スギ花粉飛散と花粉用マスクによる被曝防護について 1月 26th, 2012
- 「セシウム降下増 文科省は究明を」斑目委員長 / 1-3号機 放射性物質放出増える 1月 24th, 2012
- 災害がれき問題 放射性物質に汚染された廃棄物の焼却・埋立 1月 23rd, 2012
- コメなど、たくさん食べるものに注意。規制値を下げるには測定体制の拡充が必須。勝川俊雄・三重大准教授 1月 21st, 2012
- 汚染スギ花粉どう飛ぶ 大学共同 11ヵ所で調査開始[東京新聞] 1月 20th, 2012
- 放射性物質 牛乳大手も独自調査 乳業協会19社など、月末結果公表へ 1月 18th, 2012
- 福島 汚染コンクリ問題 石5280トン流通か 1月 16th, 2012
- セシウム降下急増なぜ 福島市 新年早々、不安広がる[東京新聞] 1月 13th, 2012
- 福島事故直後に「最悪シナリオ」 半径170キロ強制移住[東京新聞] 1月 12th, 2012
- 「人形峠ウラン残土」で闘った元記者 土井淑平さん わずかな残土処分に18年も 1月 9th, 2012
- 福島第一原発 素粒子で炉心撮影挑む 名大院グループ溶融燃料確認へ研究 1月 9th, 2012
- 海の放射性物質 拡散・沈殿 海底土蓄積を警戒[東京新聞] 1月 7th, 2012
- 福島県、米全袋検査へ 規制値超え 機器導入には補助 今秋産から 1月 6th, 2012
- 処理水の有害物質放置 臨界・腐食防止で使用 福島第一 海放出で汚染も[東京新聞] 1月 6th, 2012
- 高レベル放射性廃棄物 処理先送り 倫理の問題[東京新聞] 12月 25th, 2011
- 全袋検査 国が拒否 コメ全量買い上げて 福島3市村 JAなど怒り 12月 22nd, 2011
- 車フロント部30マイクロシーベルト超える 武蔵野 12月 22nd, 2011
- 遅れた市の放射線対応 行政動かした市民の力[東京新聞] 12月 21st, 2011
- 乳児用、牛乳50ベクレル 一般食品は100ベクレル 4分類規制値厳しく 放射性セシウム新基準来春から[東京新聞] 12月 21st, 2011
- 放射線4カ月で1割減 福島第一80キロ圏 一部河口では上昇 12月 19th, 2011
- なぜ収束 現場反発 「安定とは程遠い」作業員「政府ウソばかり」[東京新聞] 12月 17th, 2011
- 福島の児童ら訪問 旭区の小学校と震災後から交流[東京新聞] 12月 17th, 2011
- 除染目標 2年後10ミリシーベルト 政府作業部会 低線量被ばくで提言 12月 16th, 2011
- 汚染地域の子ども病気になりやすい ウクライナの小児科医警告[東京新聞] 12月 16th, 2011
- 神奈川県の教育局教育指導部保健体育課に給食用放射線測定器購入についての提案書を提出 12月 12th, 2011
- 神奈川県議会へ「幼稚園・保育園の放射線対策についての陳情」と「子どもたちへの放射線の影響をみる無料健康診断についての陳情」2通を提出 12月 12th, 2011
- 市、道路の線量測定へ 子どもの集まる施設周辺 12月 11th, 2011
- 福島産米 二本松でも規制値超[東京新聞] 12月 8th, 2011
- 都筑区鴨池公園こどもログハウスで高い放射線量 1.03マイクロシーベルト 12月 8th, 2011
- 給食40ベクレルなぜ混乱 「機器の性能」と「食材含有量」2つの目安混在[東京新聞] 12月 7th, 2011
- 粉ミルクにセシウム 規制値以下 大気から混入か 明治40万缶交換 12月 7th, 2011
- 除染基準 区市35%国より厳格 首都圏 住民に配慮 除染に挑む自治体[東京新聞] 12月 5th, 2011
- 横浜などで検出 ストロンチウム 核実験の灰 黄砂が運ぶ? 12月 3rd, 2011
- 汚染がれきドラム洗浄 警戒区域内にプラント設置[東京新聞] 12月 2nd, 2011
- 12/1 森文科副大臣「給食1キロ40ベクレル以下 安全目安通知」 12月 2nd, 2011
- 給食1キロ40ベクレル以下 文科省 初の安全目安通知 12月 2nd, 2011
- 伊達のコメも出荷停止 「抽出検査の限界」農水省[東京新聞] 11月 30th, 2011
- チェルノブイリでは水晶体混濁や白内障、糖尿病・・・ 子ども保護 最優先に 11月 29th, 2011
- 給食米横流しか 未検査を代替出荷 ケンベイミヤギ[河北新報社] 11月 29th, 2011
- 新潟県のセシウムマップ 天然量差引減少 上空測定には誤差[東京新聞] 11月 29th, 2011
- 金沢区の富岡八幡公園「こどもログハウス」 高線量 毎時0.8、0.67μSv検出 11月 29th, 2011
- 伊達市でも 規制値超セシウム 9キロは直売所で販売 11月 29th, 2011
- セシウム スギ花粉移行は1/10 来春の飛散「心配なし」[東京新聞] 11月 28th, 2011
- 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ 11月 28th, 2011
- セシウム 137 とセシウム 134について 11月 27th, 2011
- チェルノブイリの子ども 内部被ばくの危険今も[東京新聞] 11月 27th, 2011
- ストロンチウム 「横浜は原発と関連なし」 11月 27th, 2011
- セシウム山沿いに蓄積 立体汚染地図文科省が公表 11月 27th, 2011
- 「逗子・葉山のこどもたちを守る会」発足 11月 25th, 2011
- 放射性セシウム 乳幼児食にも規制値[東京新聞] 11月 21st, 2011
- エネ庁の事業「誤報チェック」逸脱 美味しんぼ原作者「税金使って愚行」[東京新聞] 11月 20th, 2011
- 県、放射性物質濃度計測ミス 最大誤差28倍、半年非公表[東京新聞] 11月 19th, 2011
- コメ出荷停止「解除も検討」廃棄方針一転変更か 局地的高線量の可能性 11月 18th, 2011
- 東電の子会社 一手に 都受け入れ 震災がれき焼却[東京新聞] 11月 17th, 2011
- セシウム10日で地球1周 気象研調査 7~8割が海に[東京新聞] 11月 17th, 2011
- コメ初の規制値超え 福島市大波地区の農家 セシウム630ベクレル検出 11月 17th, 2011
- セシウム137の全国分布推定地図 11月 15th, 2011
- 舞岡公園の草木炭から規制値超セシウム 戸塚区 11月 12th, 2011
- 森ゆうこ文科副大臣 ウクライナ出張報告・木村真三・獨協医科大学准教授の提言 11月 11th, 2011
- 広がる市民測定所 食品被ばくチェック 福島県外でも公的調査の空白補う[東京新聞] 11月 11th, 2011
- 焼却灰保管 「2年も引っ張らない」[東京新聞] 11月 10th, 2011
- 「広報よこはま 放射線特集号」の回収及び内容の訂正・謝罪を求める 抗議声明文について(回答) 11月 9th, 2011
- 【汚泥焼却灰問題】コンテナで2年保管可能[東京新聞] 11月 9th, 2011
- 川崎市・・・4カ所で0.19マイクロシーベルト超 日吉小では「天地返し」[東京新聞] 11月 8th, 2011
- 戸塚区舞岡公園・・・干しシイタケから 規制値超セシウム[東京新聞] 11月 5th, 2011
- 栄区の住民団体 放射線量の基準 引き下げを要望 11月 2nd, 2011
- 議会だより 決算議案25件認定 11月 2nd, 2011
- 子どもら守る放射能対策は 鶴見でシンポ[東京新聞] 11月 2nd, 2011
- 横浜市の学校給食 干しシイタケからセシウムを検出、当面使用を中止 11月 2nd, 2011
- 主食のコメ大丈夫?安全宣言も消えぬ不安[東京新聞] 10月 25th, 2011
- 汚染焼却灰、汚泥処理施設に保管コンテナ検討-林横浜市長[毎日新聞] 10月 21st, 2011
- 能見台南小0.69マイクロシーベルト、釜利谷西小0.86マイクロシーベルト 共に屋上側溝で基準値超え 10月 21st, 2011
- 放射能被害の深刻さ イラスト通じて訴え 柚木ミサトさん展 23日まで 10月 21st, 2011
- ストロンチウムさらに2ヵ所から検出[道路側溝(大倉山)・噴水施設(新横浜)] 10月 14th, 2011
- 【初検出】横浜給食食材「まいたけ」からセシウム検出 10月 6th, 2011
- 小学校の腐葉土ピットから0.75マイクロシーベルト 全市立保育所で除染 9月 21st, 2011
- 港北の「高放射線量」地点 セシウム4万200ベクレルも 市、5ヵ所の詳細公表 9月 18th, 2011
- 「横浜市への抗議文に寄せて」 岐阜環境医学研究所 松井英介 9月 16th, 2011
- 「広報よこはま 放射線特集号」の回収および内容の訂正・謝罪を求める 抗議声明文 9月 16th, 2011
- 全国初!放射性廃棄物を海面投棄する「南本牧処分場」への下水汚泥焼却灰処分 9月 12th, 2011
- 栄区 保育園の放射線量測定結果 6月 5th, 2011
- カテゴリー: 放射能測定
- 体内セシウム変わらず 共通点は家庭菜園の野菜 南相馬の病院検査 1割の人「半減せず」[東京新聞] 5月 19th, 2012
- 県セシウム検査が終了 「足柄茶」すべて基準値以下[東京新聞] 5月 19th, 2012
- 5月18日使用予定のいわしが使用中止になりました 5月 18th, 2012
- 「国産」でなく「産地」を 100ベクレル超は5県の15品目 4月 9th, 2012
- 改定前暫定値3倍シイタケが給食に 愛知県の園児ら528人食べる 4月 6th, 2012
- 新基準超 初の出荷停止 千葉・市原産タケノコなど 群馬の出荷牛1頭から106ベクレル 処分申請へ 4月 6th, 2012
- 市、抜き打ち検査へ 食品放射性物質 スーパーやネット販売 乳児用を含む300件 4月 1st, 2012
- チェルノブイリ 民主5市議 公費視察へ 「情報提供あり方参考に」 3月 31st, 2012
- News 3月 30th, 2012
- 茨城漁連 50ベクレル超で出荷自粛 来月から海域分割独自基準 3月 22nd, 2012
- 3/21 斎藤真二議員 予算(総合審査) 食品に含まれる放射性物質の新基準対応 3月 21st, 2012
